|
Versandkosten €4,90 nach Deutschland, €9,90 nach Österreich.
|
|




inklusive MwSt., zuzüglich Versandkosten
Versicherter Versand mit Sendungsverfolgung
Individuelle Beratung auch nach dem Kauf
30 Tage RückgaberechtMit Start des Chats stimmen Sie der Datenverarbeitung durch WhatsApp gemäß unserer Datenschutzerklärung zu.
Mit einem Experten chatenAbholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Das heißt, dass die Drehzahl des Kompressors und des Lüftermotors automatisch reguliert wird, um eine optimale Leistung zu erhalten. Dadurch sparen Sie Strom und haben einen deutlich höheren COP Wert (Verhältnis zwischen Stromeinsatz und Wärmeenergie). Des Weiteren ist die Wärmepumpe sehr leise und hat eine höhere Lebensdauer, da sie nicht immer unter voller Leistung läuft.
Der Poolheizer kann sehr einfach über das integrierte Display in der Wärmepumpe gesteuert werden.

An diesem Display können Sie alle Einstellungen an Ihrer Pool-Wärmepumpe vornehmen.

Die Schwimmbad Wärmepumpe verfügt über zwei Modi: Smart und Silence. Sie bieten unter verschiedenen Bedingungen unterschiedliche Vorteile.

Die Pool-Wärmepumpe muss im freien aufgestellt werden.
Dadurch kann die Poolheizung sehr effizient frische Luft ansaugen, um mit dieser Luft Wärme für Ihr Poolwasser zu generieren.

| OKU FULL 13 | OKU FULL 16 | |
|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße laut Hersteller (mit Poolabdeckung) | 30 - 50 m³ | 35 - 65 m³ |
| Einsatztemperatur | -5 - 43 °C | |
| Leistung bei 26°C Lufttemperatur, 80% Luftfeuchtigkeit | ||
| Heizleistung | 8,5 kW | 11,0 kW |
| C.O.P. | 6,3 | 6,2 |
| C.O.P. bei 50% Laufleistung | 6,3 | 6,2 |
| Leistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% ( * diese Werte sind praxisnah) | ||
| Heizleistung * | 8,5 kW | 11,0 kW |
| C.O.P. * | 4,9 - 7,1 | 4,7 - 6,8 |
| C.O.P. bei 50% Laufleistung * | 6,3 | 6,2 |
| Allgemein | ||
| Wärmetauscher | Titan Spirale in PVC | |
| Gehäuse | Metall | |
| Spannung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | |
| Leistung | 0,38 - 1,73 kW | 0,52 - 2,34 kW |
| Stromaufnahme | 1,65 - 7,52 A | 2,26 - 10,2 A |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 4 - 6 m³/h | 6,5 - 8,5 m³/h |
| Wasseranschluss | 50 mm | |
| Geräuschpegel 1 m | 41,9 - 52,9 dB(A) | 44,3 - 56,1 dB(A) |
| Geräuschpegel bei 50% Laufleistung 1 m | 48,0 dB(A) | 48,2 dB(A) |
| Geräuschpegel 10 m | 21,9 - 32,9 dB(A) | 24,3 - 36,1 dB(A) |
| Nettogewicht | 49 kg | 60 kg |
| Abmessung L x B x H | 864 x 359 x 648 mm | 954 x 359 x 648 mm |
OKU Obermaier GmbH
Dieselweg 14
DE-82538 Geretsried
+49 8171 / 93520
info@okuonline.com
www.okuonline.com
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!